Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Handanovic 32 slo 10 1 1 1 30 440 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Padelli 31 ita 7 1 1 1 30 920 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sokratis 29 gre 1 10 3 1 30 500 80 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 34 por 1 10 2 1 30 500 80 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nastasic 24 ser 1 9 3 1 30 500 1 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Jones 25 ing 1 9 2 1 30 500 1 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
João_Cancelo 23 por 1 8 4 3 30 500 820 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Skriniar 22 esl 1 8 2 1 30 500 460 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D'Ambrosio 28 ita 1 8 4 3 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ranocchia 29 ita 1 8 2 1 30 500 280 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perisic 28 cro 1 1 9 8 30 500 500 720 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
João_Mário 24 por 1 4 9 4 30 500 500 540 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brozovic 24 cro 1 5 9 3 30 500 500 180 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Llorente 22 esp 1 5 8 1 30 500 500 460 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Witsel 28 bel 1 4 9 4 30 500 500 360 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borja_Valero 32 esp 1 4 9 4 30 500 500 540 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Candreva 30 ita 1 1 9 7 30 500 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Icardi 24 arg 1 1 2 9 30 500 500 500 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Moura 24 bra 1 1 8 9 30 500 500 500 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 33 hol 1 1 8 10 30 500 500 500 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karamoh 18 fra 1 1 4 7 30 500 500 500 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
________________________________________________________________________________
Allenatore dell' Inter de Milan